电话:010-84459554,84459554
邮箱:1202723@QQ.COM
QQ:1202723
手机微信号:18901191778
地址:北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室
数字声谱分析仪 AWA6290
数字声谱分析仪 AWA6290
产品介绍 | |
主要功能: A、C、F声级测量 1/3倍频程频谱分析 1/1倍频程频谱分析 8192线FFT分析 时域数据存盘 频域数据存盘 |
|
产品功能描述 | |
传声器 | Φ12.7驻极体测试电容传声器 |
灵敏度 | 35mV/Pa |
频率范围 | 自由场10Hz到16kHz |
测量范围 | 140~30dB,分成三个量程:140~70dB,120~50dB,100~30dB |
频率范围 | 10Hz~16kHz |
频率计权 | A,C,F(线性)计权 |
检波特性 | 真有效值、峰值因数10 |
仪器类型 | 1型 |
量程控制 | 140~50dB,120~30dB,100~10dB |
动态范围 | 70dB |
采样速度 | 50kHz |
采样位数 | 16Bit |
谱线数 | 8192线 |
线性谱带宽 | 6Hz |
滤波器带宽 | 1/3倍频程,1/1倍频程 |
滤波器类型 | 8阶巴特沃斯数字滤波 |
滤波器中心频率 | 25、31.5、40、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500.(1/3倍频程) |
滤波器中心频 | 31.5、63、125、250、500、1000、2000、4000、8000(1/1倍频程) |
校准 | 声级校准器或活塞发生器校准 |
使用温度 | -10℃到+50℃ |
环境湿度 | 30%<RH<90% |
计算机 | 要求主频越高越好,300MHz主频可在4S内完成一次1/3倍频程分析。打印口可以设定为EPP口 |
电源 | |
电压 | 4节1.5V LR6/AA碱性电池 |
产品特征 | |
长度 | 210mm |
宽度 | 72mm |
高度 | 32mm |