电话:010-84459554,84459554
		
邮箱:1202723@QQ.COM
QQ:1202723
手机微信号:18901191778
地址:北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室
      		
χ-γ射线剂量报警仪GAMMA
            
  | 
        |||||||||||||||||
| 型号: | GAMMA | ||||||||||||||||
| 产地: | 俄罗斯 | ||||||||||||||||
| 货期: | |||||||||||||||||
| 主要用途: | |||||||||||||||||
| 仪器主要作为个人χ-γ射线剂量报警。适合χ光成像人员、γ料位计、χ荧光分析仪、倒装源、辐照中心、医用χ光诊断、χ光照像、放射治疗、核电站核设施等工作人员。仪器为便携式、重量轻、设有安全报警阈。 | |||||||||||||||||
| 技术指标: | |||||||||||||||||
| 1、探测元件:金属盖革-米勒计数管 SBM-2-1 | |||||||||||||||||
| 2、测量范围:0-9.99μSv/h | |||||||||||||||||
| 3、能量范围:0.1-1.25Mev | |||||||||||||||||
| 4、测量周期:30S | |||||||||||||||||
| 5、能量响应:相对Cs-137 ±25% | |||||||||||||||||
| 6、 报警阈值:1.2μSv/h(或2.5μSv/h) | |||||||||||||||||
| 7、电池:9V电池 | |||||||||||||||||
| 8、尺寸:134×70×26mm | |||||||||||||||||
| 9、重量:0.12Kg(不包括电池) | |||||||||||||||||

