电话:010-84459554,84459554

邮箱:1202723@QQ.COM
QQ:1202723
手机微信号:18901191778
地址:北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室

KQ116系列台式超声波清洗器

KQ116系列台式超声波清洗器

 
  • 型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 加热功率 温度可调 时间可调 网架 降音盖 排水 价格
    长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) (W) (oC) (min) (元)
    KQ116 223×114×123 167×90×52 0.6 40 50 10 598
    KQ118 223×114×123 167×90×52 0.6 40 70 10 958
    KQ218 223×114×123 167×90×52 0.6 40 100 10 998
    KQ-50 ф145×210 ф140×100 1.5 40 50 1480
    KQ-50B 170×160×210 150×140×100 2 40 50 1-20 1580
    KQ-50E 208×192×210 150×140×100 2 40 50 200 0-80 1-20 1680
    KQ2200 260×160×260 230×140×100 3 40 100 1-20 2180
    KQ2200B 260×160×260 230×140×100 3 40 100 800 0-80 1-20 2580
    KQ2200E 260×160×280 230×140×100 3 40 100 800 0-80 1-20 2680
    KQ2200V 340×250×330 230×140×130 4 40 100 600 0-80 1-20 5480
    KQ-100 320×174×260 300×150×100 4 40 100 1-20 2380
    KQ-100B 320×174×260 300×150×100 4 40 100 800 0-80 1-20 2780
    KQ-100E 320×174×280 300×150×100 4 40 100 800 0-80 1-20 2880
    KQ-100V 410×260×330 300×150×130 5.8 40 100 600 0-80 1-20 5680
    KQ3200 320×174×320 300×150×150 6 40 150 1-20 3280
    KQ3200B 320×174×320 300×150×150 6 40 150 800 0-80 1-20 3780
    KQ3200E 320×264×340 300×150×150 6 40 150 800 0-80 1-20 3880
    KQ3200V 410×260×380 300×150×180 8 40 150 600 0-80 1-20 7680
    KQ5200 320×264×320 300×240×150 10 40 200 1-20 4180
    KQ5200B 320×264×320 300×240×150 10 40 200 800 0-80 1-20 4780
    KQ5200E 320×264×340 300×240×150 10 40 200 800 0-80 1-20 4980
    KQ5200V 410×350×380 300×240×180 13 40 200 600 0-80 1-20 9980
    KQ-250 320×264×320 300×240×150 10 40 250 1-20 4680
    KQ-250B 320×264×320 300×240×150 10 40 250 800 0-80 1-20 5280
    KQ-250E 320×264×340 300×240×150 10 40 250 800 0-80 1-20 5480
    KQ-250V 410×350×380 300×240×180 13 40 250 600 0-80 1-20 10980
    KQ-300 320×264×320 300×240×150 10 40 300 1-20 4880
    KQ-300B 320×264×320 300×240×150 10 40 300 800 0-80 1-20 5480
    KQ-300E 320×264×340 300×240×150 10 40 300 800 0-80 1-20 5680
    KQ-300V 410×350×380 300×240×180 13 40 300 600 0-80 1-20 11380
    KQ-500 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 1-20 8580
    KQ-500B 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 1000 0-80 1-20 9380
    KQ-500E 530×320×380 500×300×150 22.5 40 500 1000 0-80 1-20 9680
    KQ-500V 610×410×380 500×300×180 27 40 500 1000 0-80 1-20 19580
    KQ-600 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 1-20 9580
    KQ-600B 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 1000 0-80 1-20 10380
    KQ-600E 530×320×380 500×300×150 22.5 40 600 1000 0-80 1-20 10680
    KQ-600V 610×410×380 500×300×180 27 40 600 1000 0-80 1-20 21580
    KQ-700 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 1-20 10880
    KQ-700B 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 1000 0-80 1-20 11680
    KQ-700E 530×320×380 500×300×150 22.5 40 700 1000 0-80 1-20 11980
    KQ-700V 610×410×380 500×300×180 27 40 700 1000 0-80 1-20 23680
  • 主要性能及特点 MAIN FUNCTION

    ·附设溶液加热装置,温控范围0—80oC
    ·清洗器的每个超声换能器发射功率为50W
    ·清洗器的外壳除KQ118、218、50E采用优质工程塑料之外,其余全部采用优质不锈钢板
    ·附设超声定时装置,1—20分钟内任意设定
    ·清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形

    主要技术指标 MAIN TECHOLOGICAL DATA