电话:010-84459554,84459554
		
邮箱:1202723@QQ.COM
QQ:1202723
手机微信号:18901191778
地址:北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室
      		
XO-326ALA 扩散式氧气检测仪

 各部功能
② 1m卷线:    可将传感器最长拖至1m的距离。(X-326ALB型)
③ 5m软线:   可将传感器最长拖至5m的距离。(X-326ALB型)
④ 电池开关:  将开关扳至ON侧,开始工作。使用后请扳至OFF位置。
⑤ 液晶显示部:通电源,以数字形式显示氧气浓度至小数点后1位。
⑥ SPAN旋钮: 洁净大气中的氧气浓度为21%。测量前,确认显示为21%,如不符合,旋动旋钮进行调整。顺时针方向旋转旋钮,显示值变大,逆时针方向旋转,数值变小。
产品介绍
| 型号 | XO-326ALA | XO-326ALB | 
| 检测对象气体 | ||
| 检测原理 | 隔膜式电流电池式 | |
| 采集方式 | 扩散式 | |
| 指示显示 | LCD数字3位 | |
| 检测范围 | 0~40.0voI% | |
| 指示精度 | 各种指示浓度的±0.3voI%以内(JIS T8201 规格为 ±0.7voI%) | |
| 报警设定值 | 18.0voI%以下 | |
| 报警方式 | 气体浓度达到报警浓度以下时发出断断续续鸣叫声,电池寿命报警为连续鸣叫声音 | |
| 应答时间 | 90%应答20秒以内 | |
| 电源 | 5号锰干电池2个 | |
| 防爆结构 | 本质安全防爆结构i3aG4 | |
| 传感器延长电缆线 | 5m,卷扰在仪器本体上 | 1m,卷线式 | 
| 尺寸 | W66*H170*D29mm | W66*H120*D29mm | 
| 重量 | 约300g | 约250g | 
| 附件 | 皮革外套、5号锰干电池2个 | |
| 另外出售的选购件 | 传感器延长电缆线(5m、带便携袋) | |
