电话:010-84459554,84459554
邮箱:1202723@QQ.COM
QQ:1202723
手机微信号:18901191778
地址:北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室
sensION+ 便携式电导率测定仪
sensION+ 便携式电导率测定仪

sensION+ 便携式电导率测定仪
sensION+ 便携式电导率测定仪产品特性:
符合人体工程学的手持设计,轻巧便携
带有导航菜单的大液晶屏,操作更简单: LCD显示屏的尺寸:50×66(可视区域:46×62)mm。
IP67级防水和抗震设计,使用更安全
超过1000小时的电池寿命和600万次按键寿命,耐用可靠
丰富的电极可选,满足不同的应用需求;更有4合1电极,以不变应万变!
在用户界面上可显示测量耗时——电极健康和维护时间表的指示器。
两种测量模式:稳定测量或连续测量。
5个覆膜的按键,材质:经过防护处理的PET。
碱性电池:3AA×1.5V
防水型的MP-5和MP-8连接器,可供便携式电极使用。
MP-5:供PH1, EC5和DO6型电极使用:(IP67)。
MP-8:供MM110和MM150型电极使用:(IP67)。
多种语言的仪器操作手册:英语、西班牙语、法语、葡萄牙语、中文。
sensION+ 便携式电导率测定仪技术参数:
pH测定仪 | EC测定仪 | 溶解氧测定仪 | 多参数测定仪 | ||||
PH1 | EC5 | DO6 | MM110 | MM150 | MM156 | ||
pH,温度&ORP | pH量程:-2.00-19.00 | √ | √ | √ | √ | ||
ORP量程:±2000mV | √ | √ | √ | √ | |||
温度范围:-20-150℃(-4~302℉) | √ | √ | 0-50℃ | √ | √ | √ | |
自动缓冲液识别(5种缓冲液2.00,4.01,7.00,9.21和10.01) | √ | √ | √ | √ | |||
-手动或默认输入 | |||||||
ORP校准 | √ | √ | √ | √ | |||
EC | EC量程:0.00-500.0mS/cm(自动选择量程) | √ | √ | √ | |||
TDS量程:0-200g/L(自动选择量程) | √ | √ | √ | ||||
盐度量程:0.0-50.0g/L | √ | √ | √ | ||||
可进行1,2,3点电导率校准 | √ | √ | √ | ||||
-标准值:147,1413μS/cm, 12.88, 111.8mS/cm@25℃ | |||||||
-手动或默认输入 | |||||||
温度补偿(通过Pt1000传感器进行自动补偿) | √ | √ | √ | ||||
可选择的温度系数(0-9.99%/℃);参比温度为20或25℃ | |||||||
TDS转换因子(在0-4.44之间可选;默认值为0.64) | √ | √ | √ | ||||
溶解氧 | 溶解氧量程:0.00-19.99, 20.0-26.0mg/L | √ | √ | ||||
%饱和度量程:0.0~199.9,200~260% | |||||||
温度补偿(通过内置的NTC进行自动补偿) | √ | √ | |||||
压力补偿(自动或手动输入) | √ | √ | |||||
盐度补偿(自动或手动输入) | √ | √ | |||||
溶解氧校准(在校准腔内进行1点或2点,0或100%的校准) | √ | √ | |||||
其它特点 | 可显示测量时间 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
可同时读取多参数的读数 | √ | √ | √ | ||||
测量模式:稳定测量或连续测量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
温度的重新调节 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
提供sensION+ 便携式电导率测定仪说明书下载,提供sensION+ 便携式电导率测定仪更多详细参数价格,sensION+ 便携式电导率测定仪售后维修,sensION+ 便携式电导率测定仪配件,sensION+ 便携式电导率测定仪宣传彩页,sensION+ 便携式电导率测定仪操作说明书视频,sensION+ 便携式电导率测定仪计量单位电话,sensION+ 便携式电导率测定仪国家标准,sensION+ 便携式电导率测定仪操作注意事项。