- 赛默飞世尔Thermo
- 美国INUSA
- 美国2B
- 美国ECO
- 美国奥卡
- 美国德康
- 美国QUEST
- 美国NK
- 美国雷泰
- 美国丹佛
- 美国MetOne
- 美国AII
- 美国雷曼Lamotte
- 美国SKC
- 奥毫斯OHAUS
- 美国英思科ISC/法国奥德姆
- 美国X-Rite爱色丽
- 美国BROOKFIELD博勒飞
- 美国Optimelt
- 美国Onicon
- 美国ESC
- 美国BUSHNELL
- 美国OPTI
- 美国TSI
- 美国ALNOR
- 美国奥立龙ORION
- 美国YSI
- 美国EXTECH
- 美国Interscan
- 美国华瑞RAE
- 美国哈希HACH
- 美国RYCOM
- 美国HD
- 美国ISI
- 美国LTI
- 美国FLUKE
- 美国Myratek
- 美国西特
- 美国双杰
- 美国IST
- 美国HOLADAY
- 美国AT
- 美国EUTECH
电话:010-84459554,84459554
邮箱:1202723@QQ.COM
QQ:1202723
手机微信号:18901191778
地址:北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室
TSI9535A 风量流速表
操作简便 | |||||
精密的风速测量 | |||||
同时测量温度和风速 | |||||
最多能同时显示三个测量参数 | |||||
可测量湿度9545和9545-A | |||||
可计算体积流量,在实际/ 标 | |||||
准状况风速之间切换 | |||||
包括LogDat2TM 数据下载软件 | |||||
探头可以折弯9535-A和9545-A | |||||
规格 | |||||
检测参数/ 型号 | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
风速 | 范围 | 0?30 m/s | |||
精度1&2 | 读数的± 3% 或± 0.015m/s,较大值 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
风管尺寸 | 1?635cm,增量为0.1cm | ||||
体积流量量程 | 实际量程是风速和风管尺寸的函数 | ||||
温度 | 范围 | -17.8?93.3℃ | 14?140℃ | ||
精度3 | ± 0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
相对湿度湿球温度,露点温度 | 范围 | / | 0?95%RH | ||
精度4 | ± 3%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
数据存储能力 | 12700 个数据和100 个数据组 | ||||
数据采集间隔 | 1s?1h | ||||
时间常数用户 | 自定义 | ||||
工作温度 | 主机 | 5?45℃ | |||
传感器 | -18?93℃ | -10?60℃ | |||
储存温度 | -20?60℃ | ||||
仪器重量带电池 | 0.27kg | ||||
主机外部尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | ||||
探头尺寸 | 长度 | 101.6 cm | |||
顶部直径 | 7.0 mm | / | 7.0 mm | / | |
基座直径 | 13.0 mm | 13.0 mm | |||
可折弯探头 | 长度 | / | 16.26 cm | / | 16.26 cm |
尺寸直径 | 9.5 mm | 9.5 mm | |||
供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 | ||||
1 当温度范围超过5~65℃后,风速测量值需要修正; | |||||
2 该精度指测量0.15~30m/s 时的精度 | |||||
3 该精度指测量环境温度为25℃时的精度,温度变化后,需要增加0.03℃/℃的补偿 | |||||
4 该精度指测量环境温度为25℃时的精度,温度变化后,需要增加0.2% RH/℃的补偿,包括了1%的滞后 |