- 赛默飞世尔Thermo
- 美国INUSA
- 美国2B
- 美国ECO
- 美国奥卡
- 美国德康
- 美国QUEST
- 美国NK
- 美国雷泰
- 美国丹佛
- 美国MetOne
- 美国AII
- 美国雷曼Lamotte
- 美国SKC
- 奥毫斯OHAUS
- 美国英思科ISC/法国奥德姆
- 美国X-Rite爱色丽
- 美国BROOKFIELD博勒飞
- 美国Optimelt
- 美国Onicon
- 美国ESC
- 美国BUSHNELL
- 美国OPTI
- 美国TSI
- 美国ALNOR
- 美国奥立龙ORION
- 美国YSI
- 美国EXTECH
- 美国Interscan
- 美国华瑞RAE
- 美国哈希HACH
- 美国RYCOM
- 美国HD
- 美国ISI
- 美国LTI
- 美国FLUKE
- 美国Myratek
- 美国西特
- 美国双杰
- 美国IST
- 美国HOLADAY
- 美国AT
- 美国EUTECH
电话:010-84459554,84459554
邮箱:1202723@QQ.COM
QQ:1202723
手机微信号:18901191778
地址:北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室
MG2-DL超声测厚仪
MG2-DL超声测厚仪
美国泛美
这些小巧但坚实的测厚仪可对内部腐蚀的工件进行快速、正确的测量。我们也把MG2系列和许多实用的测量性能捆绑在一起,这包括自动探头识别、高温测量功能、最小值、最大值和冻结模式。所有三种型号都足够坚实可用于大多数要求的应用。
MG2超声测厚仪比较表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在MG2-XT和MG2-DL这两型中带有Thru-Coat? 技术,可同时显示金属厚度和覆盖层厚度。不需要除去覆盖层。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG2型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG2提供许多基本性能如Min/Max 模式,即可以每秒20个读数的速率测量和调出最小值厚度。冻结模式可瞬间捕获重要的厚度读数,零补偿可确保换能器有最佳性能。许多其他性能使得这款手持测厚仪成为用于快速点测量的价廉物美的测厚仪。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG2-XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG2-XT具有MG2的所有性能,还增加了增益调节、自动灵敏度最优化、Echo-to-Echo、Thru-Coat、差值模式和高-低报警等许多性能。这些性能可为你在困难的应用中提供测量功能。当你在进行有覆盖层或有涂层表面厚度测量时,这是一个理想的测厚仪。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG2-DL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在我们新的MG2系列测厚仪中,MG2-DL是最先进的一款。它包括了在MG2-XT中所有的功能,加上基于多种文件的字母数字数据记录仪,它采用递增、顺序和2维栅格文件等格式。如果你在寻找一台价廉物美的、并具有像Thru-Coat、增益调节等独特功能的测厚仪,那么MG2-DL就是你的选择。可选项GageView Pro界面程序可协助管理和格式化存储检测的数据,并可快速传输到PC。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能和优点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从材料的一侧测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超声测厚仪通过从材料的一侧向材料发射超声波来进行快速的数字测量,使得切割腐蚀的工件变得没有必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量轻袖珍型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
这些测厚仪小到可放在工具盒内或你的口袋中。在难以接近的区域进行快速检测,它们是理想的测厚仪。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直观的彩色码键区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你可以直接使用许多重要的测量性能,以节省操作时间。用颜色功能键集中在一起以便于操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带背景灯的大尺寸LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型数字使得厚度测量结果易读。此外,可方便地从全黑到阳光亮度观察场致发光屏显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新的设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水溅、带有密封键区、抗震的外壳。使得在恶劣的环境中这些测厚仪都是耐用的。所有测厚仪都有为期两年的保修期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仅适于MG2-DL和MG2-XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THRU-COAT? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用已获得专利的技术,用一个底面回波,测厚仪可同时显示覆盖层的厚度和真实的金属厚度。每次测量需调节校正材料的声速。Thru-Coat测量需使用D7906和D7908换能器。这个特性将节省你宝贵的测量时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHO-ECHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用多个底面回波,测厚仪可显示金属的真实厚度而忽略覆盖层的厚度。不需要除去覆盖层。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG2-XT,MG2-DL新功能! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每个型号测厚仪都有各种可选附件提供。
|