精巧型离子浓度比色计选型指南 |
|
---|---|
产品配置: | 精巧型离子浓度比色计选型指南 |
产品编号: | 995641 |
品牌: | 意大利HANNA |
型号: |
精巧型离子浓度比色计选型指南
铁、铜、镍、锰、磷、溴、碘、余氯、总氯、氨氮、碱度、酸度、六价铬、氯化物、氟化物、钙/镁硬度、磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、二氧化硅、铂钴色度、枫糖浆等级等22款42项水质参数的性价比优良的测定仪,满足用户不同行业和项目需求,优良的光学系统设计,人性化确认操作,保证仪器的良好校准,易读LCD显示屏,人性化显示界面,操作简单、快捷,倒计时功能,试剂与样品反应时间一致性,确保测量精确度,操作简单,出厂前内置标准曲线标定,确保仪器性能最佳,高精度测量结果,光源防尘测量系统,自动关机节电模式,优良防水性能,适用于实验室和现场快速样品分析测量
氨氮 Ammonia | |||
HI700 氨氮(LR)测定 | HI715 氨氮(MR)测定 | HI733 氨氮(HR)测定 | |
测量范围: 0.00 to 3.00 ppm(mg/L) NH3-N | 测量范围: 0.00 to 9.99 ppm(mg/L) NH3-N | 测量范围: 0.0 to 99.9 ppm(mg/L) NH₄+ | |
光路系统: 硅光电池,LED @ 470 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 470 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 470 nm | |
方法标准: ASTM D1426-92, Nessler 钠氏试剂比色法 | 方法标准: ASTM D1426-92, Nessler 钠氏试剂比色法 | 方法标准: ASTM D1426-92, Nessler 钠氏试剂比色法 | |
标准曲线核定: HI700-11标定值@25ºC:1.50 ± 0.10 ppm | 标准曲线核定: HI715-11标定值@25ºC:6.0 ± 0.2 ppm | 标准曲线核定: HI733-11标定值@25ºC:25.0 ± 2 ppm | |
配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | |
配套试剂: HI700-25 氨氮试剂,预测25次 | 配套试剂: HI715-25 氨氮试剂,预测25次 | 配套试剂: HI733-25 氨氮试剂,预测25次 | |
碱度 Alkalinity | |||
HI755 碱度测定(海水) | HI772 碱度【碳酸盐硬度】测定(海水) | HI775 碱度测定(淡水) | |
测量范围: 0 to 300 ppm(mg/L) CaCO3 | 测量范围: 0.0 to 20.0 dKH【碳酸盐硬度】 | 测量范围: 0 to 500 ppm(mg/L) CaCO3 | |
光路系统: 硅光电池,LED @ 610 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 610 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 610 nm | |
方法标准: 比色法 | 方法标准: 比色法 | 方法标准: 比色法 | |
标准曲线核定: HI755-11标定值@25ºC:100 ± 10 ppm | 标准曲线核定: HI772-11标定值@25ºC:5.0 ± 0.3 dKH | 标准曲线核定: HI775-11标定值@25ºC:100 ± 10 ppm | |
配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | |
配套试剂: HI755-26 碱度试剂,预测25次 | 配套试剂: HI772-26 碱度试剂,预测25次 | 配套试剂: HI775-26 碱度试剂,预测25次 | |
余氯(游离氯)Free Chlorine | 氯化物 Chloride | ||
HI701 余氯CI2测定 | HI762 超低量程余氯CI2测定 | HI753 氯化物CI-测定 | |
测量范围: 0.00 to 2.50 ppm(mg/L) CI2 | 测量范围: 0 to 500 ppb CI2 | 测量范围: 0.0 to 20.0 ppm(mg/L) CI- | |
光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 470 nm | |
方法标准: USEPA方法330.5,DPD方法 | 方法标准: USEPA方法330.5,DPD方法 | 方法标准: 硫氰酸汞(II)法 | |
标准曲线核定: HI701-11标定值@25ºC:1.00 ± 0.05 ppm | 标准曲线核定: HI762-11标定值@25ºC:200 ± 15 ppb | 标准曲线核定: HI753-11标定值@25ºC:10.0 ± 1.0 ppm | |
配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | |
配套试剂: HI701-25 余氯试剂,预测25次 | 配套试剂: HI762-25 碱超低量程余氯试剂,预测25次 | 配套试剂: HI753-25 氯化物试剂,预测25次 | |
总氯 Total Chlorine | |||
HI711 总氯CI2测定 | HI761 超低量程总氯CI2测定 | HI771 超高量程总氯CI2测定 | |
测量范围: 0.00 to 3.50 ppm(mg/L) CI2 | 测量范围: 0 to 500 ppb CI2 | 测量范围: 0 to 500 ppm(mg/L) CI2 | |
光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | |
方法标准: USEPA方法330.5,DPD方法 | 方法标准: USEPA方法330.5,DPD方法 | 方法标准: 水和废水标准方法,第20版4500-Cl | |
标准曲线核定: HI711-11标定值@25ºC:1.00 ± 0.05 ppm | 标准曲线核定: HI701-11标定值@25ºC:200 ± 15 ppb | 标准曲线核定: HI771-11标定值@25ºC:200 ± 15 ppm | |
配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | |
配套试剂: HI711-25 总氯试剂,预测25次 | 配套试剂: HI761-25 总氯试剂,预测25次 | 配套试剂: HI771-25 总氯试剂,预测25次 | |
溴 Bromine | 碘 Iodine | 铂钴色度 Color of Water | |
HI716 溴Br2测定 | HI718 碘I2测定 | HI727 铂钴色度测定 | |
测量范围: 0.00 to 8.00 ppm(mg/L) Br2 | 测量范围: 0.0 to 12.5 ppm(mg/L) I2 | 测量范围: 0 to 500 PCU | |
光路系统: 光电池,LED @ 525 nm | 光路系统: 光电池,LED @ 525 nm | 光路系统: 光电池,LED @ 470 nm | |
方法标准: 水和废水检验标准方法,第18版,DPD方法 | 方法标准: 水和废水检验标准方法,第18版,DPD方法 | 方法标准: 水和废水检验标准方法,第21版,比色铂钴法 | |
标准曲线核定: HI716-11标定值@25ºC:4.0 ± 0.2 ppm | 标准曲线核定: HI718-11标定值@25ºC:1.0 ± 0.2 ppm | 标准曲线核定: HI727-11标定值@25ºC:150 ± 15 PCU | |
配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | |
配套试剂: HI716-25 溴试剂,预测25次 | 配套试剂: HI718-25 碘试剂,预测25次 | ||
氟化物 Fluoride | 磷 pHosphorus | ||
HI729 氟化物(LR)测定 | HI739 氟化物(HR)测定 | HI706 磷(HR)测定 | |
测量范围: 0.00 to 2.00 ppm(mg/L) F | 测量范围: 0.0 to 20.0 ppm(mg/L) F | 测量范围: 0.0 to 15.0 ppm(mg/L) P | |
光路系统: 硅光电池,LED @ 575 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 575 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | |
方法标准: 水和废水检验标准方法,第18版,SPADNS方法 | 方法标准: 水和废水检验标准方法,第18版,SPADNS方法 | 方法标准: 水和废水检验标准方法,第18 版,杂多钼蓝法 | |
标准曲线核定: HI729-11标定值@25ºC:1.00 ± 0.10 ppm | 标准曲线核定: HI729-11标定值@25ºC:10.0 ± 1.0 ppm | 标准曲线核定: HI706-11标定值@25ºC:7.5 ± 0.5 ppm | |
配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | |
配套试剂: HI729-26 氟化物LR试剂,预测20次 | 配套试剂: HI739-26 氟化物HR试剂,预测20次 | 配套试剂: HI706-25 磷HR试剂,预测25次 | |
磷酸盐 Phosphate | |||
HI713 磷酸盐(LR)测定 | HI717 磷酸盐(HR)测定 | HI774 磷酸盐(ULR)测定【适用海水水样】 | |
测量范围: 0.00 to 2.50 ppm(mg/L) PO42- | 测量范围: 0.0 to 30.0 ppm(mg/L) PO42- | 测量范围: 0.00 to 0.90 ppm(mg/L) PO42- | |
光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | |
方法标准: 抗坏血酸法 | 方法标准: 水和废水检验标准方法,第18版,氨基酸法 | 方法标准: 水和废水检验标准方法,第20版,抗坏血酸法 | |
标准曲线核定: HI713-11标定值@25ºC:1.00 ± 0.08 ppm | 标准曲线核定: HI717-11标定值@25ºC:15.0 ± 1.5 ppm | 标准曲线核定: HI774-11标定值@25ºC:100 ± 10 ppb | |
配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | |
配套试剂: HI713-25 磷酸盐LR试剂,预测25次 | 配套试剂: HI717-26 磷酸盐HR试剂,预测25次 | 配套试剂: HI774-25 磷酸盐ULR试剂,预测25次 | |
二氧化硅 Silica | 磷 Phosphorus | ||
HI705 二氧化硅(LR)测定 | HI770 二氧化硅(HR)测定 | HI736 磷(ULR)测定【适用海水水样】 | |
测量范围: 0.00 to 2.00 ppm(mg/L) SiO2 | 测量范围: 0 to 200 ppm(mg/L) SiO2 | 测量范围: 0 to 200 ppb P | |
光路系统: 硅光电池,LED @ 610 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 470 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | |
方法标准: 适应ASTM D859,杂多蓝法 | 方法标准: 美国环保局方法370.1及标准方法4500-SiO 2 C. | 方法标准: 抗坏血酸方法 | |
标准曲线核定: HI705-11标定值@25ºC:1.00 ± 0.05 ppm | 标准曲线核定: HI770-11标定值@25ºC:100 ± 5 ppm | 标准曲线核定: HI736-11标定值@25ºC:100 ± 10 ppb | |
配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | |
配套试剂: HI705-25 二氧化硅(LR)试剂,预测25次 | 配套试剂: HI770-25 二氧化硅(HR)试剂,预测25次 | 配套试剂: HI736-25 磷ULR试剂,预测25次 | |
亚硝酸盐-亚硝酸盐氮 Nitrite | |||
HI764 亚硝酸盐氮(ULR)测定 | HI707 亚硝酸盐(LR)测定 | HI708 亚硝酸盐(HR)测定 | |
测量范围: 0 to 200 ppb NO2--N | 测量范围: 0 to 600 ppb NO2- | 测量范围: 0 to 150 ppm(mg/L) NO2- | |
光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 470 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 575 nm | |
方法标准: EPA重氮化方法354.1 | 方法标准: EPA重氮化方法354.1 | 方法标准: 硫酸亚铁的方法 | |
标准曲线核定: HI764-11标定值@25ºC:100 ± 14 ppb | 标准曲线核定: HI707-11标定值@25ºC:100 ± 10 ppb | 标准曲线核定: HI708-11标定值@25ºC:75 ± 5 ppm | |
配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | |
配套试剂: HI764-25 亚硝酸盐氮ULR试剂,预测25次 | 配套试剂: HI707-26 亚硝酸盐LR试剂,预测25次 | 配套试剂: HI708-25 亚硝酸盐HR试剂,预测25次 | |
适用于海水测量-亚硝酸盐 Nitrite | 适用于海水测量-硝酸盐 Nitrite | 适用于海水测量-酸度 Marine pH | |
HI767 亚硝酸盐氮(LR)测定【适用于海水样品】 | HI781 硝酸盐(LR)测定【适用于海水样品】 | HI780 酸度(pH)测定【适用于海水样品】 | |
测量范围: 0 to 999 ppb NO2--N | 测量范围: 0.00 to 5.00 ppm NO3- | 测量范围: 6.3 to 8.6pH | |
光路系统: 硅光电池,LED @ 470 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | |
方法标准: EPA重氮化方法354.1 | 方法标准: 比色法,样品和试剂反应呈粉红色/紫色 | 方法标准: 酚红比色法 | |
标准曲线核定: HI767-11亚硝酸盐NIST测量曲线标定组 | 标准曲线核定: HI781-11硝酸盐NIST测量曲线标定组 | 标准曲线核定: HI780-11酸度【pH】NIST测量曲线标定组 | |
配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | |
配套试剂: HI767-25 亚硝酸盐氮LR试剂,预测25次 | 配套试剂: HI781-25 硝酸盐LR试剂,预测25次 | 配套试剂: HI780-25 酸度pH试剂,预测100次 | |
钙 /钙硬度 Calcium | 镁硬度 Magnesium | ||
HI758 钙Ca测定(海水) | HI720 钙Ca硬度测定 HI | HI719 镁Mg硬度测定(淡水) | |
测量范围: 200 to 600 ppm(mg/L) Ca | 测量范围: 0.00 to 2.70 ppm(mg/L) CaCO3 | 测量范围: 0.00 to 2.00 ppm(mg/L) MgCO3 | |
光路系统: 硅光电池,LED @ 610 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | |
方法标准: Zincon方法 | 方法标准: 水和废水检验标准方法,第18版,Calmagite方法 | 方法标准: 水和废水检验标准方法,第18版,EDTA比色法 | |
标准曲线核定: HI758-11标定值@25ºC:400 ± 20 ppm | 标准曲线核定: HI720-11标定值@25ºC:1.5 ± 0.25 ppm | 标准曲线核定: HI719-11标定值@25ºC:1.0 ± 0.2 ppm | |
配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | |
配套试剂: HI758-26 钙(海水)试剂,预测25次 | 配套试剂: HI720-25 钙硬度试剂,预测25次 | 配套试剂: HI719-25 镁硬度试剂,预测25次 | |
铁 Iron | 镍 Nickel | ||
HI746 铁(LR)测定 | HI721 铁(HR)测定 | HI726 镍(HR)测定 | |
测量范围: 0 to 999 ppb Fe | 测量范围: 0.00 to 5.00 ppm(mg/L) Fe | 测量范围: 0.00 to 7.00 g/L Ni | |
光路系统: 硅光电池,LED @ 575 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 575 nm | |
方法标准: TPTZ方法 | 方法标准: 标准方法3500-Fe B,菲咯啉法 | 方法标准: 光度法 | |
标准曲线核定: HI746-11标定值@25ºC:400± 100 ppb | 标准曲线核定: HI721-11标定值@25ºC:1.00 ± 0.06 ppm | 标准曲线核定: HI726-11标定值@25ºC:3.50 ± 0.20 g/L | |
配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | |
配套试剂: HI746-25 铁(LR)试剂,预测25次 | 配套试剂: HI721-25 铁(HR)试剂,预测25次 | 配套试剂: HI726-25 镍(HR)试剂,预测25次 | |
铜 Copper | 锰 Manganese | ||
HI747 铜(LR)测定 | HI702 铜(HR)测定 | HI709 锰(HR)测定 | |
测量范围: 0 to 999 ppb Cu | 测量范围: 0.00 to 5.00 ppm(mg/L) Cu | 测量范围: 0.0 to 20.0 ppm(mg/L) Mn | |
光路系统: 硅光电池,LED @ 575 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 575 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | |
方法标准: EPA方法 | 方法标准: EPA方法 | 方法标准: 水和废水检验标准方法,第18版,Periodate方法 | |
标准曲线核定: HI747-11标定值@25ºC:500 ± 100 ppb | 标准曲线核定: HI702-11标定值@25ºC:2.00 ± 0.10 ppm | 标准曲线核定: HI709-11标定值@25ºC:10.0 ± 0.5 ppm | |
配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | |
配套试剂: HI747-25 铜(LR)试剂,预测25次 | 配套试剂: HI721-25 铜(HR)试剂,预测25次 | 配套试剂: HI709-25 锰(HR)试剂,预测25次 | |
六价铬 Chromium VI | 枫糖浆等级 Maple Syrup | ||
HI749 六价铬(LR)测定 | HI723 六价铬(HR)测定 | HI759 枫糖浆等级比色 | |
测量范围: 0 to 300 ppb Cr6+ | 测量范围: 0 to 999 ppb Cr6+ | 测量范围: 0 to 100 % 透过率 | |
光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | 光路系统: 硅光电池,LED @ 525 nm | |
方法标准: 适应ASTM,二苯碳酰肼法 | 方法标准: 适应ASTM,二苯碳酰肼法 | 方法标准: 适应美国农业部枫糖浆标准 | |
标准曲线核定: HI749-11标定值@25ºC:100 ± 5 ppb | 标准曲线核定: HI723-11标定值@25ºC:300 ± 15 ppb | 标准曲线核定: HI709-11标定值@25ºC:0% 透过率 | |
配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) | 配套比色皿: HI731359 专用玻璃比色皿 | |
配套试剂: HI749-25 六价铬(LR)试剂,预测25次 | 配套试剂: HI723-25 六价铬(HR)试剂,预测25次 |
厂家信息
意大利HANNA
经营范围:意大利HANNA水质检测仪,溶解氧检测仪,电导率检测仪,PH酸度计,浊度仪,滴定仪,分光光度计
厂家其他产品
联系方式
电话: | 010-84459554,84459554 |
手机: | 18901191778 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
扫码加销售专员微信
产品问答
粉尘对人体的危害?
答:什么是粉尘?它对人体健康有什么危害? 粉尘是指粒径1~75微米的颗粒物。一般由工业生产上破碎、运转作业产生的。粉尘主要来...
日常用水中含有人体有害的物质?
答:日常用水中含有人体有害的物质: 1、工业废水 2、动物排泄物 3、重金属 4、过滤性病毒 5、细菌、大肠杆菌 6、化学药...
为什么用大肠杆菌来测水质污染程度?
答:大肠杆菌的数量是一个很重要的水质标准。(溶解氧及大肠杆菌是两项可反映海水水质的重要参数。) 然后有人拿草履虫测铜离子浓度...
水质硬度测定
答:水质硬度测定 实验方法(样品的处理、滴定方法、滴定液、计算公式、电极处理等): 一、试剂准备: 1、乙二胺四乙酸二钠(E...
新装修房间中的有害气体?
答:新装修房间中的有害气体,根据国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定,列出游离甲醛、苯、氨、氡、TVOC五项污...
环保部出了新的标准
答:关于发布《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化非分散红外吸收法》等六项国家环境保护标准的公告 为贯彻《中华人民共和国环境保护法...
参比电极线和辅助电极线并在一起,能当二线电极用吗?
答:参比电极线和辅助电极线并在一起,能当二线电极用吗? 三线电极是两个测量电极,测量两个测量电极之间的电压差,还有一个是参考...
润滑油(制冷机油46#)中的微量水分可以用库伦法微量水分仪测定
答:润滑油(制冷机油46#)中的微量水分可以用库伦法微量水分仪测定吗? 可使用库仑法微水分析仪来测
什么叫三相交流电路?
答:什么叫三相交流电路? 由三相交流电源供电的电路。简称三相电路。三相交流电源指能够提供3个频率相同而相位不同的电压或电流的...
电化学传感器的特点
答:电化学传感器的特点 电化学传感器的特点是体积?⒑牡缧 ⑾咝院椭馗葱越虾谩⑹倜?铣ぁ?现在主要用于工业方面,以环境监测为主...