电话:010-84459554,84459554
邮箱:1202723@QQ.COM
QQ:1202723
手机微信号:18901191778
地址:北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室
testo 606-2 水份仪
testo 606-2 水份仪
|
|||
量 程: | 0~90% | ||
分辨率: | 0.1 | ||
精 度: | ±1% (传导率) | ||
单 位: | % | ||
|
|||
量 程: | 0~+100%RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精 度: | ±2.5%RH (+5~+95%RH) | ||
单 位: | %RH,湿球温度,露点 | ||
|
|||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
单 位: | ℃ / ℉ | ||
操作温度: | -10~+50℃ | ||
电池类型: | 碱性电池 (2节AAA) | ||
电池寿命: | 130小时 (正常使用,关闭背光灯) | ||
尺寸(包括保护套): | 119 × 46 × 25 mm | ||
|
|||
出厂标定证书,挂绳,皮套,保护套,电池
|